- Previous
- Next
| Формат | King Size | Nano | Slims | Slims |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 6 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | BMJ | JSS Tobacco Ltd | Tobacco Erevan | Tobacco Erevan |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Легкие |
| Формат | King Size | Nano | Slims | Slims |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 6 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Апельсин | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | BMJ | JSS Tobacco Ltd | Tobacco Erevan | Tobacco Erevan |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Легкие |
