- Previous
- Next
| Формат | Compact | King Size | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 5 мг. | 8 мг. | 4 мг. | 7 мг. |
| Вкус сигарет | Шоколад | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия |
| производитель | Japan Tobacco International | Philip Morris International | Japan Tobacco International | Балтийская Табачная Фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Легкие | Легкие | Крепкие | Средние |
| Формат | Compact | King Size | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,4 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 5 мг. | 8 мг. | 4 мг. | 7 мг. |
| Вкус сигарет | Шоколад | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия |
| производитель | Japan Tobacco International | Philip Morris International | Japan Tobacco International | Балтийская Табачная Фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Легкие | Легкие | Крепкие | Средние |
