- Previous
- Next
| Формат | Slims | Superslims | Slims | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,1 мг. |
| Смола | 3 мг. | 4 мг. | 5 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Lex Tobacco Company | SPS Cigaronne | Al Zawrae Industrial Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
| Формат | Slims | Superslims | Slims | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,1 мг. |
| Смола | 3 мг. | 4 мг. | 5 мг. | 2 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Lex Tobacco Company | SPS Cigaronne | Al Zawrae Industrial Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
