- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | King Size | King Size | 
| Никотин | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. | 
| Смола | 5 мг. | 8 мг. | 10 мг. | 2 мг. | 
| Вкус сигарет | Вишня | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | 
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | 
| производитель | Gulbahar Tobacco International | КТФ | НЕМАН | Openmark Limited | 
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние | 
| Формат | King Size | Compact | King Size | King Size | 
| Никотин | 0,4 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,2 мг. | 
| Смола | 5 мг. | 8 мг. | 10 мг. | 2 мг. | 
| Вкус сигарет | Вишня | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | 
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | ОАЭ (Арабские Эмираты) | 
| производитель | Gulbahar Tobacco International | КТФ | НЕМАН | Openmark Limited | 
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние | 
 
		
 
																													 
																													 
																													