- Previous
- Next
| Формат | Slims | Compact | Superslims | Slims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | JSS Tobacco Ltd | BMJ | BMJ | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
| Формат | Slims | Compact | Superslims | Slims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения |
| производитель | JSS Tobacco Ltd | BMJ | BMJ | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Легкие | Средние |
