- Previous
- Next
| Формат | Compact | King Size | Nano | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,9 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 8 мг. | 9 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Duty Free | Premium Tobacco | Pierre Martin CO LTD |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Легкие |
| Формат | Compact | King Size | Nano | Compact |
| Никотин | 0,8 мг. | 0,9 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 8 мг. | 9 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Duty Free | Premium Tobacco | Pierre Martin CO LTD |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Легкие |
